6" SUBMERSIBLE PUMP HOME > SUBMERSIBLE PUMP

DESCRIPTION
The main characteristic of the electric pumps with semi-axial impellers is to give high deliveries with low heads. The impellers and the diffusers are in grey cast iron, (on request, the impellers can be supplied in bronze), whereas the bearings are in ceramic/rubber lubricated by the water circulation. Check valve is incorporated in the delivery body with threaded outlet (on request , it can be supplied flanged). The coupling Pump-motor is according to NEMA regulations.
* Pump head and base can be made of cast iron, 304SS or 316L SS.

PERFORMANCE
m3/24h NO. Model Asian Name Motor
Moteur
Three-Phase Capacity Outlet Well
diameter
HP KW A m3/h mm mm
400m3 1  R150-BS-02*  150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m3/30m 12m3/25m 16m3/18m 65mm
2"1/2G
150
2  R150-BS-03*  150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8m3/45m 12m3/38m 16m3/27m
3  R150-BS-04*  150QJ12-51/4 4 3 8 8m3/60m 12m3/51m 16m3/36m
4  R150-BS-06*  150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m3/89m 12m3/76m 16m3/54m
5  R150-BS-08  150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m3/119m 12m3/102m 16m3/72m
6  R150-BS-11  150QJ12-140/11 10 7.5 17 8m3/164m 12m3/140m 16m3/100m
7  R150-BS-14  150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8m3/209m 12m3/178m 16m3/127m
8  R150-BS-16  150QJ12-205/16 15 11 24 8m3/239m 12m3/205m 16m3/145m
9  R150-BS-19  150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/172m
10  R150-BS-21  150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
11  R150-BS-23  150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/208m
600m3 12  R150-DS-03*  150QJ20-28/3 4 3 8 16m3/34m 20m3/28m 25m3/19m 65mm
2"1/2G
150
13  R150-DS-04*  150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m3/45m 20m3/37m 25m3/25m
14  R150-DS-05*  150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m3/56m 20m3/46m 25m3/31m
15  R150-DS-07  150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m3/79m 20m3/65m 25m3/44m
16  R150-DS-09  150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m3/101m 20m3/84m 25m3/56m
17  R150-DS-11  150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m3/124m 20m3/102m 25m3/69m
18  R150-DS-14  150QJ20-130/14 15 11 24 16m3/157m 20m3/130m 25m3/88m
19  R150-DS-16  150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
20  R150-DS-18  150QJ20-167/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/167m 25m3/113m
21  R150-DS-20  150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m3/225m 20m3/186m 25m3/125m
22  R150-DS-22  150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m3/247m 20m3/204m 25m3/138m
23  R150-DS-25  150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/157m
1000m3 24  R150-ES-02*  150QJ32-20/2 4 3 8 20m3/26m 32m3/20m 38m3/14m 76mm
3"G
150
25  R150-ES-03*  150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m3/40m 32m3/31m 38m3/21m
26  R150-ES-04  150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m3/53m 32m3/42m 38m3/33m
27  R150-ES-05  150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m3/65m 32m3/51m 38m3/40m
28  R150-ES-06  150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m3/78m 32m3/60m 38m3/48m
29  R150-ES-07  150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m3/95m 32m3/75m 38m3/63m
30  R150-ES-08  150QJ32-86/8 15 11 24 20m3/108m 32m3/86m 38m3/72m
31  R150-ES-09  150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m3/123m 32m3/98m 38m3/82m
32  R150-ES-10  150QJ32-108/10 20 15 32 20m3/131m 32m3/108m 38m3/91m
33  R150-ES-11  150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m3/152m 32m3/125m 38m3/100m
34  R150-ES-13  150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m3/175m 32m3/141m 38m3/109m
35  R150-ES-15  150QJ32-153/15 30 22 46 20m3/208m 32m3/153m 38m3/123m
36  R150-ES-18  150QJ32-185/18 35 26 54 20m3/248m 32m3/185m 38m3/148m
37  R150-ES-21  150QJ32-215/21 40 30 62 20m3/290m 32m3/215m 38m3/168m
38  R150-ES-26  150QJ32-265/26 50 37 80 20m3/340m 32m3/265m 38m3/183m